* শিক্ষিত-নিরক্ষর নির্বিশেষে সকল বয়সের, পেশার ও শ্রেণীর শ্রোতাগোষ্ঠী;
* বেতার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিল্পী, কলা-কুশলী, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, সাংবাদিক, বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক, ধর্মীয় নেতা, পেশাজীবীসহ যারা বিভিন্নভাবে বেতার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন ও করতে চান;
* সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, আর্ন্তজাতিক সংস্থাসমূহ, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ক্রীড়া সংস্থা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহ;
* বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদক, সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ীগণ এবং তাঁদের এজেন্ট, যাঁরা সার্ভিস ও পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রদান করে থাকেন বা করতে চান;
* ব্যবসায়ী যাঁরা বেতারের সকল প্রকার যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ও অন্যান্য দ্রব্যাদি সরবরাহ করে থাকেন।
যে সকল বিষয় শ্রোতারা বেতারে শুনতে পান (প্রচার কার্যক্রমের ক্ষেত্রসমূহ )
বাংলাদেশ বেতার, রংপুর জনস্বার্থে সারা বছর প্রতিটি দিনে এর প্রচার কার্যক্রমে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো প্রাধান্য দিয়ে থাকেঃ
ক) সংবাদ, সংবাদ পরিক্রমা, সংবাদ পর্যালোচনা | খ) জাতির উদ্দেশ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী/প্রধান উপদেষ্টার ভাষণ, গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার। |
গ) কৃষি, বৃক্ষরোপণ ও পরিবেশ সংরক্ষণ, মৎস্য ও পভ্রজক্রামজাকশু সম্পদ সংরক্ষণ, বার্ড ফ্লু প্রতিরোধ। | ঘ) মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, প্রজনন স্বাস্থ্য, নিরাপদ মাতৃত্ব, এইচ আই ভি/ এইডস্ প্রতিরোধ, দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি, স্যানিটেশন। |
ঙ) সুশাসন, দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধ, ভেজাল প্রতিরোধ, ধর্মীয় মূল্যবোধ, সংস্কার ও উন্নয়ন, মানব সম্পদের সদ্ব্যবহার, বিদ্যুৎ-পানি ও গ্যাসের অপচয়রোধ, নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য জনগণকে সচেতন করা। | চ) আর্থ-সামাজিক বিষয়সমূহ, ব্যবসা-বাণিজ্য, কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পোদ্যোগ, আয় বর্ধনমূলক কর্মকান্ড, সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড প্রচার। |
ছ) যুব উন্নয়ন, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক বিষয়সমূহ, প্রতিবন্ধী কল্যাণ, প্রবীণদের কল্যাণ। | জ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, আবহাওয়া বার্তা, বিশেষ আবহাওয়া বার্তা, দুর্যোগপূর্ব সতর্কীকরণ ও প্রস্ত্ততি এবং করণীয়। |
ঝ) শিক্ষা, গণশিক্ষা, নারী শিক্ষা, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা। | ঞ) শিশু ও নারী উন্নয়ন এবং অধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন, নারী ও শিশু পাচার রোধ, হারানো বিজ্ঞপ্তি, পারিবারিক মূল্যবোধ, বাল্য বিবাহ রোধ, যৌতুক প্রতিরোধ। |
* বন্যা, ঘুর্ণিঝড় এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাংলাদেশ বেতার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। এ জন্য প্রতি ঘন্টার সংবাদে আবহাওয়ার সর্বশেষ সংবাদ প্রচার করে। প্রতিদিন ৪ বার আবহাওয়ার বিশেষ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়। এছাড়াও কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠানে কৃষক ভাইদেরজন্য বিশেষ আবহাওয়া বার্তা প্রচার করা হয়। ১ নং বিপদ সংকেত এ সাধারণ আবহাওয়া বার্তা দিনে ৫ বার, ২ নং ও ৩ নং বিপদ সংকেতে আবহাওয়ার বিশেষ বিজ্ঞপ্তি, ৩ নং নৌ বিপদ সংকেতের ক্ষেত্রে আধা ঘন্টা পর পর এবং মহাবিপদ সংকেতের ক্ষেত্রে ১৫ মিনিট পর পর এবং আঘাত হানলে ৫ মিনিটপর পর আবহাওয়ার বিশেষ বুলেটিন প্রচার করা হয়। এ অবস্থায় আবহাওয়ার বুলেটিন প্রচারের পাশাপাশি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে করণীয় সম্পর্কে দূর্গত মানুষদের সতর্ক করা হয়। এছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগ পূর্বপ্রস্ত্ততি, সাবধানতা ও পরবর্তীতে করণীয় এবং দুর্যোগ পরবর্তী পুর্নবাসন বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। এক্ষেত্রে অবকাঠামো পুন:নির্মাণ, স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং কৃষি পুর্নবাসনকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়।
বাংলাদেশ বেতার, রংপুর-এর গ্রীষ্মকালীন এ এম অনুষ্ঠান সূচি
ক্রঃ নং | প্রচার সময় | অনুষ্ঠানের বিবরণ | অনুষ্ঠানের প্রকৃতি | প্রচার দিন | স্থিতি | মন্তব্য |
০১ | সকাল ৫ঃ৫৬ | পরিচিতি ধ্বনি | সূচক ধ্বনি | প্রতিদিন | ০৩মিঃ | স্থানীয় |
০২ | সকাল ৫ঃ৫৯ | উদ্বোধনী ঘোষণা | ঘোষণা | প্রতিদিন | ০১মিঃ | স্থানীয় |
০৩ | সকাল ৬ঃ০০ | পবিত্র তেলওয়াত কালাম পাক, তরজমা, হামদ/নাথ, পথ ও পাথেয় | ধর্মীয় | প্রতিদিন | ২০মিঃ | জাতীয় |
০৪ | সকাল ৬ঃ২০ | ক) আবহাওয়াবার্তা | আবহাওয়াবার্তা | প্রতিদিন | ০৩মিঃ | জাতীয় |
খ) যন্ত্রসঙ্গীত | সঙ্গীত | প্রতিদিন | ০২মিঃ | নিজস্ব | ||
০৫ | সকাল ৬ঃ২৫ | ভোরের গান | সঙ্গীত | প্রতিদিন | ০৫মিঃ | নিজস্ব |
০৬ | সকাল ৬ঃ৩০ | কৃষি সমাচার | কৃষি বিষয়ক | প্রতিদিন | ০৫মিঃ | নিজস্ব |
০৭ | সকাল ৬ঃ৩৫ | পঞ্চ কবির গান | সঙ্গীত | প্রতিদিন | ২০মিঃ | নিজস্ব |
০৮ | সকাল ৬ঃ৫৫ | ক) স্থানীয় আবহাওয়াবার্তা | আবহাওয়াবার্তা | প্রতিদিন | ০৫মিঃ | নিজস্ব |
খ) অনুষ্ঠান পরিচিতি | পরিচিতি | |||||
০৯ | সকাল ৭ঃ০০ | বাংলা সংবাদ | সংবাদ | প্রতিদিন | ১৫মিঃ | জাতীয় |
১০ | সকাল ৭ঃ১৫ | দেশের গান | সঙ্গীত | প্রতিদিন | ০৫মিঃ | নিজস্ব |
১১
| সকাল ৭ঃ২০ | ক) বাংলা ব্যাখ্যাসহ গীতা পাঠ | ধর্মীয় | প্রতি শনি, সোম ও বুধবার | ০৫মিঃ | জাতীয় |
খ) বাংলা ব্যাখ্যাসহ ত্রিপিটক পাঠ | ধর্মীয় | প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার | ০৫মিঃ | জাতীয় | ||
গ) বাংলা ব্যাখ্যাসহ বাইবেল পাঠ | ধর্মীয় | প্রতি রবিবার | ০৫মিঃ | জাতীয় | ||
ঘ) ভক্তি মূলক গান | সঙ্গীত | প্রতি শুক্রবার | ০৫মিঃ | নিজস্ব | ||
১২ | সকাল ৭ঃ২৫ | সুখের ঠিকানা | জনসংখ্যা বিষয়ক তথ্য | প্রতিদিন | ০৫মিঃ | জাতীয় |
১৩ | সকাল ৭ঃ৩০ | ক) শিউলী মালাঃ নজরুল সংগীতের অনুষ্ঠান | সঙ্গীত | প্রতি শনি, সোম, বুধ ও বৃহস্পতিবার | ১৫মিঃ | নিজস্ব |
খ) গীতালিঃ রবীন্দ্র সংগীতের অনুষ্ঠান | সঙ্গীত | প্রতি শুক্র, রবি ও মঙ্গলবার | ১৫মিঃ | নিজস্ব | ||
১৪ | সকাল ৭ঃ৪৫ | ক) এ সপ্তাহের গান | সঙ্গীত | প্রতিদিন (শুক্রবার ছাড়া) | ০৫মিঃ | নিজস্ব |
খ) পবিত্র কোরআন শিক্ষার আসর | শিক্ষামূলক | প্রতি শুক্রবার | ১৫মিঃ | নিজস্ব | ||
১৫ | সকাল ৭ঃ৫০ | সঙ্গীত | সঙ্গীত | প্রতিদিন (শুক্রবার ছাড়া) | ১০মিঃ | নিজস্ব |
১৬ | সকাল ৮ঃ০০ | ইংরেজী সংবাদ | সংবাদ | প্রতিদিন | ১০মিঃ | জাতীয় |
১৭ | সকাল ৮ঃ১০ | স্থানীয় সংবাদ | সংবাদ | প্রতিদিন | ০৫মিঃ | নিজস্ব |
১৮ | সকাল ৮ঃ১৫ | সঙ্গীত | সঙ্গীত | প্রতিদিন | ১৫মিঃ | নিজস্ব |
১৯ | সকাল ৮ঃ৩০ | সম্ভার রেডিও ম্যাগাজিন | ম্যাগাজিন | প্রতিদিন | ৩০মিঃ | নিজস্ব |
২০ | সকাল ৯ঃ০০ | বাংলা সংবাদ | সংবাদ | প্রতিদিন | ০৫মিঃ | জাতীয় |
২১ | সকাল ৯ঃ০৫ | বিজ্ঞাপন তরঙ্গ | বাণিজ্যিক কার্যক্রম | প্রতিদিন | ২৫মিঃ | নিজস্ব |
২২ | সকাল ৯ঃ৩০
| ক) সবুজ মেলাঃ | শিশু কিশোরদের জন্য অনুষ্ঠান | প্রতি শুক্রবার | ৩০মিঃ | নিজস্ব |
খ) বর্ণালীঃ আধুনিক গানের অনুষ্ঠান | সঙ্গীত | প্রতি সোমবার | ৩০মিঃ | নিজস্ব | ||
গ) সঙ্গীত | সঙ্গীত | প্রতিদিন (সোম ও শুক্র ছাড়া) | ১৫মিঃ | নিজস্ব | ||
২৩
| সকাল ৯ঃ৪৫ | ক) সঙ্গীত | সঙ্গীত | প্রতিদিন (রবি,সোম, শুক্রবার ছাড়া) | ১০মিঃ | নিজস্ব |
খ) রাগ রংঃ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুষ্ঠান | সঙ্গীত | প্রতি রবিবার | ১৫মিঃ | নিজস্ব | ||
২৪ | সকাল ৯ঃ৫৫ | দেশের গান | সঙ্গীত | প্রতিদিন (রবি,সোম, শুক্রবার ছাড়া) | ৫মিঃ | নিজস্ব |
২৫ | সকাল ১০ঃ০০ | সমাপ্তি |
২৬ | দুপুর ১২ঃ০০ | বাংলা সংবাদ | সংবাদ | প্রতিদিন | ০৫মিঃ | জাতীয় | ||||||||||
২৭ | দুপুর ১২ঃ০৫ | ক) আবহাওয়া বার্তা | আবহাওয়া বার্তা | প্রতিদিন | ০৩মিঃ | জাতীয় | ||||||||||
খ) হারানো বিজ্ঞপ্তি/ অনুষ্ঠান পরিচিতি |
| প্রতিদিন | ০২মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||||
২৮ | দুপুর ১২ঃ১০ | স্থানীয় সংবাদঃ বাংলা | সংবাদ | প্রতিদিন | ০৫মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||
২৯ | দুপুর ১২ঃ১৫ | সঙ্গীত | সঙ্গীত | প্রতিদিন | ১৫মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||
৩০ | দুপুর ১২ঃ৩০ | ক) বিজ্ঞাপন তরঙ্গ | বাণিজ্যিক অনুষ্ঠান | প্রতিদিন (শুক্রবার ছাড়া) | ২৫মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||
খ) জুম্মার নামাজের আযান ও দোয়া | আযান | প্রতি শুক্রবার | ০৫মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||||
৩১ | দুপুর ১২ঃ৩৫ | বিজ্ঞাপন তরঙ্গ | বাণিজ্যিক অনুষ্ঠান | প্রতি শুক্রবার | ২০মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||
৩২ | দুপুর ১২ঃ৫৫ | যোহরের নামাজের আযান ও দোয়া | আযান | প্রতিদিন (শুক্রবার ছাড়া) | ০৫মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||
৩৩ | বেলা ১ঃ০০ | ইংরেজী সংবাদ | সংবাদ | প্রতিদিন | ০৫মিঃ | জাতীয় | ||||||||||
৩৪ | বেলা ১ঃ০৫ | ক) ইসলাম ও জীবনঃ ধর্মীয় আলোচনা অনুষ্ঠান | ধর্মীয় অনুষ্ঠান | প্রতি শুক্রবার | ১৫মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||
খ)বিজ্ঞাপন তরঙ্গ | বাণিজ্যিক কার্যক্রম | প্রতিদিন (শুক্রবার ছাড়া) | ৫৫মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||||
৩৫ | বেলা ১ঃ২০ | আলোর পথেঃ ভক্তিমূলক গান | সঙ্গীত | প্রতি শুক্রবার | ৩০মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||
৩৬ | বেলা ১ঃ৫০ | নজরুল সঙ্গীত | সঙ্গীত | প্রতি শুক্রবার | ১০মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||
৩৭ | দুপুর ২ঃ০০ | বাংলা সংবাদ | সংবাদ | প্রতিদিন | ০৫মিঃ | জাতীয় | ||||||||||
৩৮ | দুপুর ২ঃ০৫ | ক) দেশের গান | সঙ্গীত | প্রতিদিন (শনিবার ছাড়া) | ০৫মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||
খ) নাটক | নাটক | প্রতি শনিবার | ৫৫মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||||
৩৯ | দুপুর ২ঃ১০ | জীবনের জন্যঃ শিশু ও নারী উন্নয়নে যোগাযোগ কার্যক্রম বিষয়ক অনুষ্ঠান | বিশেষ শ্রোতাগোষ্ঠীর জন্য অনুষ্ঠান | প্রতিদিন (শনিবার ছাড়া) | ৩০মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||
৪০ | দুপুর ২ঃ২০ | ক) সংগীত | সংগীত | প্রতিদিন (শনি ও বুধবার ছাড়া) | ১০মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||
খ) গাড়িয়াল বন্ধুঃ স্বনামধন্য ভাওয়াইয়া শিল্পীদের সাথে শ্রোতাদের সরাসরি টেলিফোনে আলাপচারিতা (ফোন ইন প্রোগ্রাম) | সংগীত | প্রতি বুধবার | ৪০ মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||||
৪১ | দুপুর ২ঃ৩০ | ক) জীবন তথ্যঃ শিশু ও নারী উন্নয়নে যোগাযোগ কার্যক্রম বিষয়ক অনুষ্ঠান | বিশেষ শ্রোতাগোষ্ঠীর জন্য অনুষ্ঠান | প্রতি সোম ও শুক্রবার | ৩০ মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||
খ) সঙ্গীত | সঙ্গীত | প্রতি রবি, মঙ্গল ও বৃহস্পতি | ১০মিঃ | স্থানীয় | ||||||||||||
৪২ | দুপুর ২ঃ৪০ | সংগীত | সংগীত | প্রতি রবি, মঙ্গল ও বৃহস্পতি | ১০মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||
৪৩ | দুপুর ২ঃ৫০ | সংগীত | সংগীত | প্রতি রবি, মঙ্গল ও বৃহস্পতি | ১০মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||
৪৪ | দুপুর ৩ঃ০০ | বাংলা সংবাদ | সংবাদ | প্রতিদিন | ০৫মিঃ | জাতীয় | ||||||||||
৪৫ | দুপুর ৩ঃ০৫ | ক) ছায়ারংঃ ছায়াছবির গানের অনুষ্ঠান | সংগীত | প্রতি মঙ্গল ও বুধবার | ২৫মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||
খ) অগ্রগতির পথেঃ উন্নয়ন কার্যক্রম বিষয়ক অনুষ্ঠান | উন্নয়নমূলক | ১ম ও ৩য় রবিবার | ২৫মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||||
গ) মেঠোসুরঃ পল্লীগীতির অনুষ্ঠান | সংগীত | ২য় ও ৪র্থ রবিবার (৫ম রবিবার যদি থাকে) | ২৫মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||||
ঘ) আলোর পরশঃ ধর্মীয় ম্যাগাজিন অনু: | ম্যাগাজিন | প্রতি বৃহস্পতিবার | ৩০মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||||
ঙ) চক্রবাকঃ নজরুল সঙ্গীতের অনুষ্ঠান | সঙ্গীত | প্রতি শুক্রবার | ২৫মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||||
চ) নিবেদনঃ গোষ্ঠীভিত্তিক সঙ্গীতানুষ্ঠান | সঙ্গীত | ১ম, ৩য় ও ৫ম সোমবার | ২৫মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||||
ছ) মাঠে ময়দানেঃ ক্রীড়া ম্যাগাজিন | ম্যাগাজিন | ১ম ও ৩য় শনিবার | ২৫মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||||
জ) সরল পথঃ জঙ্গিদের অপতৎপরতা প্রতিরোধ বিষয়ক অনুষ্ঠান | ম্যাগাজিন | ২য় ও ৪র্থ শনিবার (৫ম শনিবার যদি থাকে) | ২৫মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||||
ঝ) সঙ্গীত | সঙ্গীত | ২য় ও ৪র্থ সোমবার | ১৫মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||||
৪৬ | বেলা ৩ঃ২০ | সঙ্গীত | সঙ্গীত | ২য় ও ৪র্থ সোমবার | ১০মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||
৪৭ | বেলা ৩ঃ৩৫ | পরশ মণিঃ ভক্তিমূলক গান | সঙ্গীত | প্রতি বৃহস্পতিবার | ২৫মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||
৪৮ | বেলা ৩ঃ৩০ | ক) তরুণকন্ঠঃ | তরুণ সমাজের জন্য অনুষ্ঠান | প্রতি রবিবার | ৩০মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||
খ) প্রিয় গানঃ | শ্রোতাদের অনুরোধের গান বিষয়ক অনুষ্ঠান | প্রতি সোমবার | ৩০মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||||
গ) মহুয়াঃ | উপজাতীয়দের জন্য অনুষ্ঠান | প্রতি মঙ্গলবার | ৩০মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||||
ঘ) মহিলা অঙ্গনঃ | মহিলাদের জন্য অনুষ্ঠান | প্রতি বুধবার | ৩০মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||||
ঙ) সঙ্গীত | সঙ্গীত | ১ম ও ৩য় শুক্রবার | ৩০মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||||
চ) মুক্তিযুদ্ধ আমার অহংকার | মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক গ্রন্থিত অনুষ্ঠান | ২য় শুক্রবার | ২০মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||||
ছ) আইটি বিশ্বঃ তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক অনুষ্ঠান | তথ্য ভিত্তিক | ৪র্থ শুক্রবার | ২০ মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||||
জ) মূর্ছনাঃ আধুনিক গানের অনুষ্ঠান | সঙ্গীত | ৫ম শুক্রবার | ৩০মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||||
ঝ) ছায়াবাণীঃ ছায়াছবির গানের অনুষ্ঠান | সঙ্গীত | প্রতি শনিবার | ৩০মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||||
৪৯ | বেলা ৩ঃ৫০ | আরশি নগরঃ | লালনগীতির অনুষ্ঠান | ২য় ও ৪র্থ শুক্রবার | ১০ মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||
৫০ | বিকেল ৪ঃ০০ | বাংলা সংবাদ | সংবাদ | প্রতিদিন | ০৫মিঃ | জাতীয় | ||||||||||
৫১ | বিকেল ৪ঃ০৫ | তিস্তাপাড়ের গান | সঙ্গীত | প্রতিদিন | ১৫মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||
৫২ | বিকেল ৪ঃ২০ | সঙ্গীত/কথিকা/বাষিকী |
| প্রতিদিন (শুক্রবার ছাড়া) | ১০মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||
৫৩ | বিকেল ৪ঃ৩০ | ক) সুখী জীবনঃ জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক অনুষ্ঠান | বিশেষ শ্রোতাগোষ্ঠির জন্য অনুষ্ঠান | প্রতিদিন (শুক্রবার ছাড়া) | ৩০মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||
খ) সাফল্যঃ দারিদ্র বিমোচনের উপর সাক্ষাৎকার মূলক অনুষ্ঠান | ম্যাগাজিন | ১ম শুক্রবার | ১৫মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||||
গ) বয়ঃ ভাবনাঃ প্রবীণদের স্মৃতিচারণমূলক অনুষ্ঠান | বিশেষশ্রোতাগোষ্ঠির জন্য অনুষ্ঠান | ২য় শুক্রবার | ১৫মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||||
ঘ) দিন বদলের পালা | বিশেষ প্রমাণ্য অনুষ্ঠান | ৩য় শুক্রবার | ১৫মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||||
ঙ) হারানো দিনের গানঃ | সঙ্গীত | ৪র্থ ও ৫ম শুক্রবার | ৩০মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||||
৫৪ | বিকেল ৪ঃ৪৫ | সঙ্গীত | সঙ্গীত | ১ম, ২য় ও ৩য় শুক্রবার | ১৫মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||
৫৫ | বিকেল ৫ঃ০০ | ইংরেজী সংবাদ | সংবাদ | প্রতিদিন | ০৫মিঃ | জাতীয় | ||||||||||
৫৬ | বিকেল ৫ঃ০৫ | বাণিজ্যিক সংবাদ | সংবাদ | প্রতিদিন | ০৫মিঃ | জাতীয় | ||||||||||
৫৭ | বিকেল ৫ঃ১০ | ক) এ সপ্তাহের গান | সঙ্গীত | প্রতিদিন (শনিবার ছাড়া) | ১০মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||
খ) কথাকলিঃ | বিশেষ শ্রোতাগোষ্ঠীর অনুষ্ঠান | প্রতি শনিবার | ১০মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||||
৫৮ | বিকেল ৫ঃ১৫ | সঙ্গীত | সঙ্গীত | প্রতিদিন(শনিবার ছাড়া) | ০৫মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||
৫৯ | বিকেল ৫ঃ২০ | ক) সুর ঝংকারঃ আধুনিক গানের অনুষ্ঠান | সঙ্গীত | প্রতি বৃহ, শুক্র, রবি | ২৫মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||
খ) বিচারের বাণী | যুদ্ধাপরাধের বিচার অনুষ্ঠান | প্রতি বুধবার | ২৫মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||||
গ) সঙ্গীত | সঙ্গীত | প্রতি শনিবার | ৩০মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||||
ঘ) শিশু মেলাঃ | শিশু ও কিশোরদের অনু | প্রতি মঙ্গলবার | ৩০মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||||
ঙ) ডিজিটাল বাংলাদেশ | উন্নয়নমূলক অনু: | ১ম সোমবার | ২৫মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||||
চ) সেতুঃ শ্রোতাক্লাব ভিত্তিক অনুষ্ঠান | ম্যাগাজিন | প্রতি সোমবার (১ম সোমবার ছাড়া) | ২৫মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||||
৬০ | বিকেল ৫ঃ৪৫ | দেশের গান | সঙ্গীত | প্রতিদিন (শনি ও মঙ্গল ছাড়া) | ০৫মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||
৬১ | বিকেল ৫ঃ৫০ | ক) জীবন্তিকা/নাটিকা | জীবন্তিকা/নাটিকা | প্রতি শনিবার | ১০মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||
খ) সঙ্গীত | সঙ্গীত | প্রতিদিন (শনিবার ছাড়া) | ১০মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||||
৬২ | সন্ধ্যা ৬ঃ০০ | বাংলা সংবাদ | সংবাদ | প্রতিদিন | ০৫মিঃ | জাতীয় | ||||||||||
৬৩ | সন্ধ্যা ৬ঃ০৫ | ক্ষেতে খামারে | কৃষিজীবীদের জন্য অনুষ্ঠান | প্রতিদিন | ৩৫মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||
৬৪ | সন্ধ্যা ৬ঃ৪০ | সঙ্গীত | সঙ্গীত | প্রতিদিন | ১০মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||
৬৫ ৬৬ | সন্ধ্যা ৬ঃ৫০ | ক) আবহাওয়া বার্তা | সংবাদ | প্রতিদিন | ০৫মিঃ | জাতীয় | ||||||||||
খ) যন্ত্র সঙ্গীত | যন্ত্র সঙ্গীত | প্রতিদিন | ০৫মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||||
৬৭ | সন্ধ্যা ৭ঃ০০ | স্থানীয় সংবাদ | সংবাদ | প্রতিদিন | ০৫মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||
৬৮ | সন্ধ্যা ৭ঃ০৫ | দেশ আমার মাটি আমার | কৃষি জীবিদের অনুষ্ঠান | প্রতিদিন | ২৫মিঃ | জাতীয় | ||||||||||
৬৯ | সন্ধ্যা ৭ঃ৩০ | দুর্বার | সৈনিক ভাইদের জন্য অনুষ্ঠান | প্রতিদিন | ৩৫মিঃ | জাতীয় | ||||||||||
৭০ | রাত ৮ঃ০৫ | খেলাধুলার খবর | সংবাদ | প্রতিদিন | ০৫মিঃ | জাতীয় | ||||||||||
৭১ | রাত ৮ঃ১০ | ক) সুখী সংসার | জনসংখ্যা বিষয়ক | প্রতিদিন (শুক্রবার ছাড়া) | ২০মিঃ | জাতীয় | ||||||||||
খ) আইন জিজ্ঞাসাঃ আইনী পরামর্শ নিয়ে ফোন-ইন ও চিঠিপত্রের জবাব | আইন বিষয়ক | ২য় ও ৪র্থ শুক্রবার | ২০মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||||
গ)গীতিকাঃ একই গীতিকারের গানের অনুষ্ঠান | সঙ্গীত | ৩য় শুক্রবার | ২০মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||||
ঘ) লোকসুরঃ আঞ্চলিক লোক সংগীতের অনুষ্ঠান | সঙ্গীত | ১ম ও ৫ম শুক্রবার | ২০মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||||
৭১ | রাত ৮ঃ৩০ | বাংলা সংবাদ | সংবাদ | প্রতিদিন | ১৫মিঃ | জাতীয় | ||||||||||
৭২ | রাত ৮ঃ৪৫ | বাংলা সংবাদ পর্যালোচনা | সংবাদ পর্যালোচনা | প্রতিদিন | ০৫মিঃ | জাতীয় | ||||||||||
৭৩ | রাত ৮ঃ৫০ | ক) জাতীয় অনুষ্ঠান | জাতীয় অনুষ্ঠান | প্রতিদিন | ১০মিঃ | জাতীয় | ||||||||||
খ) রেকর্ডের গান | সঙ্গীত | নিজস্ব | ||||||||||||||
৭৪ | রাত ৯ঃ০০ | ক) শিক্ষার্থীদের আসর | শিক্ষা মূলক | প্রতি শুক্র, শনি, রবি, মঙ্গলবার | ৩০মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||
খ) সঙ্গীত | সঙ্গীত | ১ম, ২য়, ৩য় ও ৫ম সোমবার | ৩০মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||||
গ) পত্র গুচ্ছঃ শ্রোতাদের পাঠানো চিঠিপত্রের জবাব দান অনুষ্ঠান | চিঠিপত্রের জবাব দান অনুষ্ঠান | প্রতি বুধবার | ৩০মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||||
ঘ) স্বাস্থ্যজিজ্ঞাসাঃ স্বাস্থ্য বিষয়ক ম্যাগাজিন | ম্যাগাজিন | প্রতি বৃহস্পতিবার | ৩০মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||||
ঙ) সাহিত্য বিচিত্রাঃ সাহিত্য বিষয়ক অনুষ্ঠান | সাহিত্য বিষয়ক | ৪র্থ সোমবার | ৩০মিঃ | নিজস্ব | ||||||||||||
৭৫ | রাত ৯ঃ৩০ | ইংরেজী সংবাদ | সংবাদ | প্রতিদিন | ১০মিঃ | জাতীয় | ||||||||||
